Beskrivning
Material | Stål | |||||
Kappor | Ja, fram: Tåkappa, bak: Sidokappor | |||||
Sömhål | 8-10 sömhål utformade för att passa E och E-slim söm | |||||
Sömfals | Ja | |||||
Bearbetade kanter | Ja och mjukt avfasade trakter | |||||
Broddhål | 2 | |||||
Gängade broddhål | Yes | |||||
Ytbehandling | Hästskon är handpolerad för att få en behagligare sko att hantera. | |||||
Storlekssystem | Continental | |||||
Antal/låda | 30 |
Storlek | Längd | Bredd | Dimension | Sömhål | Broddhål | Antal/box |
Fram | ||||||
2 | 142.5 | 147 | 24×9.5 | 8-10 | 2 | 30 |
3 | 148.5 | 152 | 24×9.5 | 8-10 | 2 | 30 |
4 | 156 | 160 | 25×10.5 | 8-10 | 2 | 30 |
5 | 164 | 168 | 25×10.5 | 8-10 | 2 | 30 |
Bak | ||||||
2 | 142 | 139 | 24×9.5 | 8-10 | 2 | 30 |
3 | 152 | 146 | 24×9.5 | 8-10 | 2 | 30 |
4 | 155.5 | 153 | 25×10.5 | 8-10 | 2 | 30 |
5 | 166 | 162.5 | 25×10.5 | 8-10 | 2 | 30 |
Tabell över storlekssystem: Klicka här