Beskrivning
Material | Stål | |||||
Kappor | Fram tåkappa, bak sidokappor | |||||
Sömhål | 8-10 sömhål utformade för att passa E och E-slim | |||||
Sömfals | Ja | |||||
Bearbetade kanter | Ja, mjukt avfasade trakter både hov och marksida | |||||
Broddhål | 0/2 | |||||
Gängade broddhål | 3/8″ | |||||
Ytbehandling | Hästskon är handpolerad för att få en behagligare sko att hantera. | |||||
Storlekssystem | German | |||||
Antal/låda | 30 |
Storlek | Längd | Bredd | Dimension | Sömhål | Broddhål | Antal/box |
Fram | ||||||
2 | 130 | 135 | 22×8 | 8 | 0/2 | 30 |
3 | 137 | 143 | 23×8 | 8 | 0/2 | 30 |
4 | 143 | 149 | 23×8 | 8 | 0/2 | 30 |
5 | 149 | 157 | 24×8,5 | 10 | 0/2 | 30 |
6 | 158 | 164 | 24×9 | 10 | 0/2 | 30 |
Bak | ||||||
2 | 132 | 129 | 22×8 | 8 | 0/2 | 30 |
3 | 141 | 137 | 23×8 | 8 | 0/2 | 30 |
4 | 145 | 142 | 23×8 | 8 | 0/2 | 30 |
5 | 151 | 147 | 24×8,5 | 10 | 0/2 | 30 |
6 | 156 | 153 | 24×9 | 10 | 0/2 | 30 |
Tabell över storlekssystem: Klicka här