Beskrivning
Fram tåkappa, bak tåkappa eller sidokappor | ||||||
Sömhål | 8 sömhål utformade för att passa E och E-slim | |||||
Sömfals | Ja | |||||
Bearbetade kanter | Ja, kanter, sulsläpp samt avfasade trakter. | |||||
Broddhål | 0/2 | |||||
Gängade broddhål | 3/8″ | |||||
Ytbehandling | Hästskon är handpolerad för att få en behagligare sko att hantera. | |||||
Storlekssystem | Continental | |||||
Antal/låda | 30 |
Storlek | Längd | Bredd | Dimension | Sömhål | Broddhål | Antal/box |
Fram | ||||||
4×0 | 112 | 115 | 20×10 | 8 | 0/2 | 30 |
3×0 | 119 | 121 | 20×10 | 8 | 0/2 | 30 |
2×0 | 124 | 127 | 20×10 | 8 | 0/2 | 30 |
0 | 133 | 130 | 22×10 | 8 | 0/2 | 30 |
1 | 135 | 142 | 22×10 | 8 | 0/2 | 30 |
2 | 140 | 145 | 22×10 | 8 | 0/2 | 30 |
3 | 149 | 155 | 22×10 | 8 | 0/2 | 30 |
Storlek | Längd | Bredd | Dimension | Sömhål | Broddhål | Antal/box |
Bak | ||||||
3×0 | 117 | 114 | 20×10 | 8 | 0/2/4 | 30 |
2×0 | 122 | 122 | 20×10 | 8 | 0/2/4 | 30 |
0 | 130 | 136 | 22×10 | 8 | 0/2/4 | 30 |
1 | 142 | 134 | 22×10 | 8 | 0/2/4 | 30 |
2 | 145 | 138 | 22×10 | 8 | 0/2/4 | 30 |
3 | 147 | 147 | 22×10 | 8 | 0/2/4 | 30 |
4 | 158 | 152 | 22×10 | 8 | 0/2/4 | 30 |
Tabell över storlekssystem: Klicka här